自費醫材收費比較 › "信迪思"遠端股股鎖定加壓骨板
"信迪思"遠端股股鎖定加壓骨板
自費特材四肢固定手術
71 家院所18 縣市 收費 $24,759 – $91,800
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $24,759 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $24,759 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $24,759 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $36,283 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $37,860 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $37,860 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $40,080 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $40,080 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $40,080 |
| 輔英科技大學附設醫院 | 10013 | $42,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $47,325 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $54,050 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $56,400 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $56,400 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $57,600 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $59,375 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $62,400 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $64,400 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $64,860 |
| 大新醫院 | 10013 | $66,700 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $68,000 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $69,000 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 10009 | $69,600 |
| 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 63000 | $71,395 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $72,000 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $75,000 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $75,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院 | 10015 | $75,000 |
| 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 10005 | $76,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $76,000 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $76,176 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $78,000 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $78,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $79,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $79,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $79,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $79,000 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $79,300 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $79,375 |
| 信生醫院 | 10007 | $80,000 |
| 林森醫院 | 66000 | $80,000 |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 65000 | $80,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $80,750 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $81,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $81,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $81,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $81,000 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $81,120 |
| 聯安醫院 | 66000 | $81,600 |
| 東勢區農會附設農民醫院 | 66000 | $82,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $82,000 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $83,670 |
| 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 65000 | $83,670 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $83,670 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $84,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $84,000 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $87,500 |
| 長安醫院 | 66000 | $88,000 |
| 營新醫院 | 10021 | $89,000 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $91,800 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。