自費醫材收費比較 › "信迪思"上端脛骨鎖定加壓骨板
"信迪思"上端脛骨鎖定加壓骨板
自費特材四肢固定手術
76 家院所20 縣市 收費 $36,283 – $84,000
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $36,283 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $40,080 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $40,080 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $40,080 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $42,115 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $55,200 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $57,600 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $58,750 |
| 臺北榮民總醫院鳳林分院 | 10015 | $59,800 |
| 新北市立聯合醫院 | 65000 | $60,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $60,500 |
| 衛生福利部澎湖醫院 | 10016 | $60,950 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 10021 | $62,000 |
| 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 10021 | $62,000 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $62,400 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $63,000 |
| 衛生福利部朴子醫院 | 10010 | $63,600 |
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 10013 | $63,600 |
| 衛生福利部樂生療養院 | 65000 | $64,400 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 10005 | $64,400 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $64,800 |
| 國仁醫院 | 10013 | $65,000 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $66,300 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 66000 | $67,000 |
| 衛生福利部臺東醫院 | 10014 | $67,200 |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 64000 | $69,000 |
| 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 63000 | $71,395 |
| 板橋中興醫院 | 65000 | $71,500 |
| 臺中榮民總醫院埔里分院 | 10008 | $72,000 |
| 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 10021 | $72,000 |
| 衛生福利部臺南醫院 | 10021 | $72,000 |
| 怡仁綜合醫院 | 68000 | $74,400 |
| 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 63000 | $75,000 |
| 清泉醫院 | 66000 | $75,000 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $75,000 |
| 臺北榮民總醫院桃園分院 | 68000 | $75,400 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $75,600 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $75,600 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $75,600 |
| 醫療財團法人臺灣區煤礦業基金會臺灣礦工醫院 | 10017 | $76,176 |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 63000 | $78,000 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $78,000 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $78,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $78,000 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $78,000 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $78,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $78,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $78,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 10014 | $78,000 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $78,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $78,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院臺北分院 | 63000 | $78,750 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $78,750 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $78,750 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $78,750 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $78,750 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $78,750 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $79,300 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $79,375 |
| 信生醫院 | 10007 | $80,000 |
| 北港仁一醫院 | 10009 | $80,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院 | 10014 | $81,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $81,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 65000 | $81,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $81,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $82,000 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $82,000 |
| 中山醫學大學附設醫院 | 66000 | $84,000 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。