自費醫材收費比較 › "依莉瑟"迪瑟第二代冠狀動脈塗藥支架系統
"依莉瑟"迪瑟第二代冠狀動脈塗藥支架系統
自付差額冠狀動脈塗藥支架
50 家院所18 縣市 收費 $45,196 – $62,901
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 | 健保給付點數 |
|---|---|---|---|
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $45,196 | 14099 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $45,901 | 14099 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $49,501 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10009 | $49,906 | 14099 |
| 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 10020 | $50,901 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 10004 | $51,600 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10018 | $51,600 | 14099 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 63000 | $52,395 | 14099 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 66000 | $52,926 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $53,401 | 14099 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $55,901 | 14099 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $56,700 | 14099 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $56,701 | 14099 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 68000 | $56,746 | 14099 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $56,901 | 14099 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $56,966 | 14099 |
| 臺北榮民總醫院 | 63000 | $56,966 | 14099 |
| 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 63000 | $57,901 | 14099 |
| 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10018 | $58,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10018 | $58,000 | 14099 |
| 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63000 | $58,000 | 14099 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $58,801 | 14099 |
| 臺中榮民總醫院 | 66000 | $58,801 | 14099 |
| 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 64000 | $58,981 | 14099 |
| 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 64000 | $58,981 | 14099 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $59,000 | 14099 |
| 陽明醫院 | 10020 | $59,000 | 14099 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $59,000 | 14099 |
| 衛生福利部臺北醫院 | 65000 | $59,101 | 14099 |
| 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 10002 | $59,192 | 14099 |
| 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 10013 | $59,300 | 14099 |
| 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 68000 | $59,313 | 14099 |
| 天成醫療社團法人天晟醫院 | 68000 | $59,313 | 14099 |
| 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 65000 | $59,313 | 14099 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $59,500 | 14099 |
| 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 66000 | $59,596 | 14099 |
| 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 66000 | $59,596 | 14099 |
| 林新醫療社團法人林新醫院 | 66000 | $59,596 | 14099 |
| 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 65000 | $59,681 | 14099 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 65000 | $60,000 | 14099 |
| 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 65000 | $60,276 | 14099 |
| 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 66000 | $60,846 | 14099 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $60,850 | 14099 |
| 臺北醫學大學附設醫院 | 63000 | $60,850 | 14099 |
| 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 10004 | $60,879 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 10010 | $62,521 | 14099 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $62,901 | 14099 |
| 衛生福利部金門醫院 | 09020 | $62,901 | 14099 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。