自費醫材收費比較 › "亞太醫療"鎖定骨板系統-鈦金屬小骨鎖定骨板
"亞太醫療"鎖定骨板系統-鈦金屬小骨鎖定骨板
自費特材四肢固定手術
42 家院所12 縣市 收費 $37,200 – $58,050
有健保給付的替代品項
- 4.5 SEMI-TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 3.5 1/3 TUBULAR PLATE 2:12HOLE · 亞太
- 2.7 1/4 TUBULAR PLATE 2:8HOLE · 亞太
- "鴻君"骨板骨釘系統/管形骨板 (搭配4.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND SCREWS/SEMI-TUBULAR PLATE (2:10 HOLE) · 鴻君
- "鴻君"骨板骨釘系統/(1/3管形骨板 搭配3.5MM螺釘)"HC"BONE PLATES AND BONE SCREWS/ONE-THIRD TUBULAR PLATES 3.5 WITH COLLAR(2:12HOLE) · 鴻君
- SEMI-TUBULAR PLATE 2:12 HOLE 39:199MM · 壯生
- "鐿鈦"骨釘骨板植入物(管型骨板3.5MM)"INTAI"BONE SCREW AND BONE PLATE IMPLANT(TUBULAR PLATE3.5MM) · 鐿鈦
- "SYNTHES"ONE-THIRD TUBULAR PLATE 2:12HOLE 28:148MM"信迪思"三分之一管狀骨板 · 壯生
是否適用替代品由醫師依病情評估,可主動詢問。
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $37,200 |
| 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 10009 | $37,500 |
| 通霄光田醫院 | 10005 | $38,000 |
| 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 10008 | $38,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 10007 | $38,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 10007 | $38,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 10007 | $38,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 10007 | $38,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 10008 | $38,000 |
| 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 10008 | $38,000 |
| 陽明醫院 | 10020 | $38,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 10009 | $38,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $38,000 |
| 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 10007 | $38,000 |
| 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 10007 | $38,000 |
| 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 10007 | $38,000 |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 66000 | $42,400 |
| 衛生福利部嘉義醫院 | 10020 | $42,900 |
| 建佑醫院 | 64000 | $45,000 |
| 光雄長安醫院 | 64000 | $45,000 |
| 恆基醫療財團法人恆春基督教醫院 | 10013 | $45,000 |
| 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 10002 | $46,800 |
| 霧峰澄清醫院 | 66000 | $48,000 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $48,000 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $49,950 |
| 林森醫院 | 66000 | $50,000 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $51,000 |
| 國仁醫院 | 10013 | $52,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $52,000 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $52,000 |
| 澄清綜合醫院中港分院 | 66000 | $53,000 |
| 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 68000 | $53,950 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $54,050 |
| 衛生福利部南投醫院 | 10008 | $54,050 |
| 南門醫療社團法人南門醫院 | 10013 | $55,000 |
| 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 10013 | $55,000 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $55,900 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $56,000 |
| 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $56,025 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 10013 | $56,400 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $57,500 |
| 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 63000 | $58,050 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。