自費醫材收費比較 › "中央醫療"微賽克球囊椎體成形術套組-大號球囊
"中央醫療"微賽克球囊椎體成形術套組-大號球囊
自費特材脊椎骨水泥
59 家院所16 縣市 收費 $62,640 – $97,500
各院所收費(由低到高)
| 醫療院所 | 縣市 | 收費 |
|---|---|---|
| 衛生福利部基隆醫院 | 10017 | $62,640 |
| 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 65000 | $66,000 |
| 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 10021 | $71,500 |
| 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 10021 | $71,500 |
| 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 10021 | $71,500 |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 66000 | $72,000 |
| 高雄市立民生醫院 | 64000 | $76,230 |
| 衛生福利部旗山醫院 | 64000 | $77,400 |
| 林森醫院 | 66000 | $78,000 |
| 衛生福利部彰化醫院 | 10007 | $78,000 |
| 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 66000 | $78,975 |
| 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 10015 | $78,975 |
| 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 64000 | $79,100 |
| 天成醫院 | 68000 | $79,200 |
| 屏東榮民總醫院 | 10013 | $79,350 |
| 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 10018 | $79,660 |
| 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 63000 | $79,660 |
| 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 66000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 10009 | $80,000 |
| 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 64000 | $80,000 |
| 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 65000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10017 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 68000 | $80,000 |
| 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 66000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 10010 | $80,000 |
| 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 10020 | $80,000 |
| 高雄市立大同醫院 | 64000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 68000 | $80,000 |
| 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 64000 | $80,000 |
| 高雄榮民總醫院 | 64000 | $80,000 |
| 郭綜合醫院 | 10021 | $80,600 |
| 高雄榮民總醫院臺南分院 | 10021 | $81,600 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 10002 | $81,600 |
| 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 10013 | $82,500 |
| 高雄市立聯合醫院 | 64000 | $82,800 |
| 聯新國際醫院 | 68000 | $84,250 |
| 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 63000 | $84,500 |
| 重光醫院 | 10005 | $84,500 |
| 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 10020 | $85,000 |
| 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 63000 | $86,400 |
| 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 10005 | $87,000 |
| 亞洲大學附屬醫院 | 66000 | $87,000 |
| 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 10021 | $87,000 |
| 中國醫藥大學北港附設醫院 | 10009 | $87,000 |
| 中國醫藥大學附設醫院 | 66000 | $87,000 |
| 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 10013 | $89,500 |
| 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 64000 | $89,500 |
| 中英醫療社團法人中英醫院 | 65000 | $89,700 |
| 怡和醫院 | 65000 | $90,000 |
| 大新醫院 | 10013 | $93,000 |
| 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 64000 | $94,000 |
| 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 10021 | $94,000 |
| 博田國際醫院 | 64000 | $97,000 |
| 健仁醫院 | 64000 | $97,500 |
| 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 64000 | $97,500 |
| 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 64000 | $97,500 |
| 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 64000 | $97,500 |
| 義大醫療財團法人義大醫院 | 64000 | $97,500 |
相關查詢與工具
收費為健保署公開之院所申報資料,實際收費、品項與規格以就醫院所為準,可能因時間調整。就醫前可向院所確認。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 自費/自付差額品項收費情形、健保替代品項。