結核病疫情統計
2,965 例
2026 年累計(至第 29 週)
較前年同期減少約 10%
結核病是結核桿菌引起的慢性傳染病,主要侵犯肺部並經飛沫傳播,台灣每年仍有數千例通報。咳嗽超過兩週、咳血、體重減輕、夜間盜汗應就醫檢查;規則服藥可治癒,中斷治療易產生抗藥性。
2026 年逐週趨勢
第 1 週第 29 週
2026 年縣市分布
| 縣市 | 病例數 | 占比 |
|---|---|---|
| 新北市 | 482 | 16% |
| 高雄市 | 443 | 15% |
| 臺中市 | 296 | 10% |
| 桃園市 | 258 | 9% |
| 臺北市 | 230 | 8% |
| 臺南市 | 227 | 8% |
| 彰化縣 | 176 | 6% |
| 屏東縣 | 167 | 6% |
| 雲林縣 | 117 | 4% |
| 南投縣 | 91 | 3% |
| 嘉義縣 | 79 | 3% |
| 新竹縣 | 70 | 2% |
| 花蓮縣 | 59 | 2% |
| 宜蘭縣 | 57 | 2% |
| 基隆市 | 55 | 2% |
| 苗栗縣 | 51 | 2% |
| 新竹市 | 40 | 1% |
| 臺東縣 | 28 | 1% |
| 嘉義市 | 26 | 1% |
| 澎湖縣 | 8 | 0% |
| 金門縣 | 5 | 0% |
歷年病例數
| 年度 | 通報確定病例數 |
|---|---|
| 2026 年(至今) | 2,965 |
| 2025 年 | 5,815 |
| 2024 年 | 6,905 |
| 2023 年 | 7,295 |
| 2022 年 | 7,281 |
| 2021 年 | 7,760 |
| 2020 年 | 7,886 |
| 2019 年 | 8,699 |
| 2018 年 | 9,155 |
| 2017 年 | 9,759 |
資料來源:衛生福利部疾病管制署 傳染病統計資料查詢系統(NIDSS)開放資料,跨年齡、性別、鄉鎮加總後呈現。數字為通報之確定病例數,供了解疫情趨勢,確切統計與最新疫情一律以疾管署公告為準。本頁為中立資料工具,非醫療建議。