桿菌性痢疾疫情統計
87 例
2026 年累計(至第 29 週)
較前年同期增加約 43%
本頁整理疾管署開放資料中此疾病的通報統計,供了解疫情趨勢與縣市分布之用。防治與就醫建議請參考疾管署及醫療專業。
2026 年逐週趨勢
第 1 週第 29 週
2026 年縣市分布
| 縣市 | 病例數 | 占比 |
|---|---|---|
| 新北市 | 22 | 25% |
| 臺北市 | 21 | 24% |
| 臺中市 | 15 | 17% |
| 桃園市 | 9 | 10% |
| 臺南市 | 3 | 3% |
| 新竹縣 | 3 | 3% |
| 高雄市 | 2 | 2% |
| 雲林縣 | 2 | 2% |
| 苗栗縣 | 2 | 2% |
| 新竹市 | 2 | 2% |
| 基隆市 | 2 | 2% |
| 嘉義市 | 2 | 2% |
| 花蓮縣 | 1 | 1% |
| 嘉義縣 | 1 | 1% |
歷年病例數
| 年度 | 通報確定病例數 |
|---|---|
| 2026 年(至今) | 87 |
| 2025 年 | 134 |
| 2024 年 | 91 |
| 2023 年 | 70 |
| 2022 年 | 93 |
| 2021 年 | 120 |
| 2020 年 | 152 |
| 2019 年 | 147 |
| 2018 年 | 172 |
| 2017 年 | 162 |
資料來源:衛生福利部疾病管制署 傳染病統計資料查詢系統(NIDSS)開放資料,跨年齡、性別、鄉鎮加總後呈現。數字為通報之確定病例數,供了解疫情趨勢,確切統計與最新疫情一律以疾管署公告為準。本頁為中立資料工具,非醫療建議。