流感併發重症疫情統計
428 例
2026 年累計(至第 29 週)
較前年同期減少約 69%
流感併發重症是流感引起肺炎、腦炎等嚴重併發症的通報數,冬季為高峰。接種流感疫苗、生病戴口罩休息是主要防護;高危險族群(長者、慢性病、孕婦、幼兒)出現呼吸急促、意識改變等危險徵兆應盡速就醫。
2026 年逐週趨勢
第 1 週第 29 週
2026 年縣市分布
| 縣市 | 病例數 | 占比 |
|---|---|---|
| 新北市 | 51 | 12% |
| 臺北市 | 49 | 11% |
| 高雄市 | 48 | 11% |
| 臺南市 | 45 | 11% |
| 臺中市 | 45 | 11% |
| 桃園市 | 32 | 7% |
| 花蓮縣 | 22 | 5% |
| 屏東縣 | 17 | 4% |
| 彰化縣 | 16 | 4% |
| 宜蘭縣 | 15 | 4% |
| 新竹縣 | 14 | 3% |
| 雲林縣 | 12 | 3% |
| 嘉義縣 | 11 | 3% |
| 南投縣 | 10 | 2% |
| 臺東縣 | 9 | 2% |
| 新竹市 | 8 | 2% |
| 基隆市 | 8 | 2% |
| 嘉義市 | 7 | 2% |
| 苗栗縣 | 6 | 1% |
| 金門縣 | 2 | 0% |
| 澎湖縣 | 1 | 0% |
歷年病例數
| 年度 | 通報確定病例數 |
|---|---|
| 2026 年(至今) | 428 |
| 2025 年 | 2,322 |
| 2024 年 | 1,888 |
| 2023 年 | 1,054 |
| 2022 年 | 22 |
| 2021 年 | 1 |
| 2020 年 | 486 |
| 2019 年 | 2,289 |
| 2018 年 | 1,192 |
| 2017 年 | 1,357 |
資料來源:衛生福利部疾病管制署 傳染病統計資料查詢系統(NIDSS)開放資料,跨年齡、性別、鄉鎮加總後呈現。數字為通報之確定病例數,供了解疫情趨勢,確切統計與最新疫情一律以疾管署公告為準。本頁為中立資料工具,非醫療建議。