侵襲性肺炎鏈球菌感染症疫情統計
149 例
2026 年累計(至第 28 週)
較前年同期減少約 30%
本頁整理疾管署開放資料中此疾病的通報統計,供了解疫情趨勢與縣市分布之用。防治與就醫建議請參考疾管署及醫療專業。
2026 年逐週趨勢
第 1 週第 28 週
2026 年縣市分布
| 縣市 | 病例數 | 占比 |
|---|---|---|
| 新北市 | 30 | 20% |
| 臺北市 | 15 | 10% |
| 桃園市 | 14 | 9% |
| 高雄市 | 12 | 8% |
| 屏東縣 | 11 | 7% |
| 臺南市 | 10 | 7% |
| 臺中市 | 9 | 6% |
| 彰化縣 | 9 | 6% |
| 花蓮縣 | 8 | 5% |
| 基隆市 | 6 | 4% |
| 雲林縣 | 5 | 3% |
| 臺東縣 | 5 | 3% |
| 新竹市 | 4 | 3% |
| 宜蘭縣 | 4 | 3% |
| 嘉義市 | 3 | 2% |
| 嘉義縣 | 2 | 1% |
| 新竹縣 | 1 | 1% |
| 南投縣 | 1 | 1% |
歷年病例數
| 年度 | 通報確定病例數 |
|---|---|
| 2026 年(至今) | 149 |
| 2025 年 | 358 |
| 2024 年 | 309 |
| 2023 年 | 287 |
| 2022 年 | 200 |
| 2021 年 | 192 |
| 2020 年 | 235 |
| 2019 年 | 451 |
| 2018 年 | 454 |
| 2017 年 | 454 |
資料來源:衛生福利部疾病管制署 傳染病統計資料查詢系統(NIDSS)開放資料,跨年齡、性別、鄉鎮加總後呈現。數字為通報之確定病例數,供了解疫情趨勢,確切統計與最新疫情一律以疾管署公告為準。本頁為中立資料工具,非醫療建議。