查藥 › ATC N02BE01
ATC N02BE01 同類藥品
同屬 ATC 分類 N02BE01 的健保給付藥品共 72 項,健保支付價 NT$0.18–582。由低到高排序,方便找較便宜的同類/同成分替代(實際換藥請諮詢醫師、藥師)。
| 藥品 | 健保價 |
|---|---|
| "晟德" 安佳熱糖漿24毫克/毫升 · 1ML | NT$ 0.18 |
| "華盛頓"立平錠500毫克(乙醯胺酚) | NT$ 0.19 |
| "永吉"乙醯胺酚錠500毫克 | NT$ 0.19 |
| "羅得"必安痛錠500毫克(乙醯胺酚) | NT$ 0.19 |
| "達德士"安痛錠500毫克 | NT$ 0.19 |
| "新喜"壓痛錠(乙醯胺酚) | NT$ 0.19 |
| "利達"按痛錠500毫克(乙醯胺酚) | NT$ 0.19 |
| "應元"免痛錠500毫克(乙醯胺酚) | NT$ 0.19 |
| 益庇益庇錠300毫克 | NT$ 0.2 |
| "大豐"必治痛錠300毫克 | NT$ 0.2 |
| "大豐"必治痛錠500毫克 | NT$ 0.2 |
| 益庇益庇錠500毫克 | NT$ 0.2 |
| "盈盈"鎮痛解熱錠500毫克(乙醯胺酚) | NT$ 0.2 |
| 亞士都命錠500毫克 | NT$ 0.2 |
| 舒復康錠500毫克(乙醯胺酚) | NT$ 0.2 |
| 必利那痛錠500毫克 | NT$ 0.2 |
| "信隆"亞美芬錠500毫克(乙醯胺酚) | NT$ 0.2 |
| 安世多阿米諾思錠0.3公克 | NT$ 0.25 |
| 專爽錠 | NT$ 0.25 |
| "國嘉"克那痛錠500毫克(乙醯胺酚) | NT$ 0.25 |
| 鎮定錠 | NT$ 0.25 |
| "福元"對位乙醯氨基酚錠500毫克 | NT$ 0.26 |
| "濟生"對位乙醯氨基酚錠 | NT$ 0.28 |
| "陽生"對位錠(乙醯胺酚) | NT$ 0.28 |
| "華興"愛克疼錠500毫克(乙醯胺酚) | NT$ 0.28 |
| "成大" 痛熱安錠500毫克 | NT$ 0.29 |
| 必鎮痛錠 | NT$ 0.3 |
| 甜安熱錠500毫克(乙醯胺酚) | NT$ 0.3 |
| "黃氏"斯肯諾錠500毫克(乙醯胺酚) | NT$ 0.3 |
| "壽元"對位乙醯氨基酚錠 | NT$ 0.3 |
| 安克痛錠(乙醯胺酚) | NT$ 0.3 |
| "永勝"安離痛錠500毫克(對位乙醯氨基酚) | NT$ 0.3 |
| "正和"愛舒達錠 | NT$ 0.31 |
| "安星"乙醯胺酚錠325毫克 | NT$ 0.33 |
| "華琳"對位乙醯氨基酚錠500毫克 | NT$ 0.35 |
| "永茂"安先達菲錠 | NT$ 0.35 |
| "杏輝"利克痛錠(乙醯胺酚) | NT$ 0.35 |
| "健康"適康諾錠(乙醯胺酚) | NT$ 0.35 |
| "衛達"安舒痛錠500毫克(乙醯氨酚) | NT$ 0.36 |
| "豐田" 怡寧錠 | NT$ 0.37 |
| "井田"彼免痛錠 | NT$ 0.37 |
| "皇佳" 安失疼錠 | NT$ 0.37 |
| "優生"安好不痛錠500毫克 | NT$ 0.38 |
| 明德銳利解痛錠500毫克 | NT$ 0.38 |
| "汎生"普挪痛錠(乙醯氨酚) | NT$ 0.38 |
| 賓舒錠 | NT$ 0.39 |
| "安星"乙醯胺酚錠500毫克 | NT$ 0.39 |
| "瑞安"愛舒疼錠500毫克(對位乙醯氨基酚) | NT$ 0.4 |
| "人生"歐泄達錠(乙醯胺酚) | NT$ 0.4 |
| "生達" 普除痛錠 | NT$ 0.41 |
| 理冒伯樂止痛錠 | NT$ 0.41 |
| "榮民"得百利寧錠500毫克 | NT$ 0.41 |
| 伯樂錠80毫克(乙醯氨酚) | NT$ 0.5 |
| 對位乙醯氨基酚錠 | NT$ 0.5 |
| 普樂康錠 | NT$ 0.5 |
| "溫士頓"汎司錠 | NT$ 0.52 |
| "歐業"熱拿痛錠 | NT$ 0.64 |
| 百寧痛錠500毫克(乙醯胺酚) | NT$ 0.72 |
| 普拿疼膜衣錠500公絲 | NT$ 0.77 |
| 小兒普拿疼錠80公絲(對位乙醯氨基酚) | NT$ 0.8 |
| 小兒熱之80止熱咀嚼錠(對位乙醯氨基酚) | NT$ 1.5 |
| 速安新錠 | NT$ 1.68 |
| 熱之600止熱栓劑(對位乙醯氨基酚) | NT$ 10.06 |
| "生達"舒痛熱液12毫克/毫升(對位乙醯胺酚) · 60ML | NT$ 10.3 |
| "汎生"普挪痛溶液24毫克/毫升(乙醯氨酚) · 60ML | NT$ 15.4 |
| "晟德" 安佳熱糖漿24毫克/毫升 · 60ML | NT$ 15.4 |
| "健康"柔克痛糖漿(乙醯胺酚) · 120ML | NT$ 17.1 |
| "汎生"普挪痛溶液24毫克/毫升(乙醯氨酚) · 120ML | NT$ 17.1 |
| 安佳熱糖漿(對位乙醯氨基酚糖漿) · 60ML | NT$ 19 |
| "晟德"安佳熱滴劑100毫克/毫升(乙醯胺酚) · 30ML | NT$ 34.4 |
| "汎生"普挪痛溶液24毫克/毫升(乙醯氨酚) · 3.8L (LITER) | NT$ 502.94 |
| 伯樂液24毫克/毫升(乙醯胺酚) · 3.8L (LITER) | NT$ 582 |
健保價為官方支付標準,非售價、非醫療建議。同 ATC 不代表可直接互換,換藥請諮詢醫師或藥師。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 健保用藥品項及藥價(ATC 分類)。