查藥 › ATC D01AC51
ATC D01AC51 同類藥品
同屬 ATC 分類 D01AC51 的健保給付藥品共 106 項,健保支付價 NT$2.36–145。由低到高排序,方便找較便宜的同類/同成分替代(實際換藥請諮詢醫師、藥師)。
| 藥品 | 健保價 |
|---|---|
| "十全"癒爾膚乳膏 · 1GM | NT$ 2.36 |
| 樂利康乳膏 · 5GM | NT$ 12.9 |
| 克癬乳膏 · 5GM | NT$ 12.9 |
| "十全"癒爾膚乳膏 · 5GM | NT$ 12.9 |
| "約克"膚立美乳膏 · 5GM | NT$ 12.9 |
| "人人"倍美舒乳膏 · 5GM | NT$ 12.9 |
| "明德" 膚麗安乳膏 · 5GM | NT$ 12.9 |
| 寶膚寧乳膏 · 5GM | NT$ 12.9 |
| "美西"必治安乳膏 · 5GM | NT$ 12.9 |
| "長安"速康軟膏 · 5GM | NT$ 12.9 |
| 寧而寧乳膏〝成大〞 · 5GM | NT$ 12.9 |
| "明德" 皮大夫乳膏 · 5GM | NT$ 15.4 |
| "衛達" 可必淨乳膏 · 5GM | NT$ 15.4 |
| 三聯乳膏 · 5GM | NT$ 15.4 |
| 美西吉乳膏 · 5GM | NT$ 15.4 |
| 康黴淨乳膏 · 5GM | NT$ 15.4 |
| "派頓"克樂欣乳膏 · 5GM | NT$ 15.4 |
| "杏輝"健聯乳膏 · 5GM | NT$ 15.4 |
| "永勝" 聯美乳膏 · 5GM | NT$ 16.3 |
| 康黴淨乳膏 · 5GM | NT$ 16.9 |
| 祛膚敏乳膏〝溫士頓〞 · 5GM | NT$ 17 |
| 治膚康乳膏 · 5GM | NT$ 17 |
| "福元"欣三聯乳膏 · 5GM | NT$ 17.8 |
| 新美乳膏 · 10GM | NT$ 25.7 |
| 樂利康乳膏 · 10GM | NT$ 26.8 |
| "井田"克帶乳膏 · 10GM | NT$ 26.8 |
| 克膚炎乳膏 · 10GM | NT$ 26.8 |
| "明德" 膚麗安乳膏 · 10GM | NT$ 26.8 |
| "約克"膚立美乳膏 · 10GM | NT$ 26.8 |
| "美西"必治安乳膏 · 10GM | NT$ 26.8 |
| "十全"癒爾膚乳膏 · 10GM | NT$ 26.8 |
| 寧而寧乳膏〝成大〞 · 10GM | NT$ 26.8 |
| 治菌好親水性乳膏 · 10GM | NT$ 31.5 |
| "永勝" 聯美乳膏 · 10GM | NT$ 32 |
| 三聯乳膏 · 10GM | NT$ 32 |
| 克皮癬乳膏 · 10GM | NT$ 32 |
| 康黴淨乳膏 · 10GM | NT$ 32 |
| "福元"欣三聯乳膏 · 10GM | NT$ 32 |
| 倍克健乳膏 · 10GM | NT$ 32 |
| "衛達" 可必淨乳膏 · 10GM | NT$ 32 |
| "明德" 皮大夫乳膏 · 10GM | NT$ 32 |
| 祛膚敏乳膏〝溫士頓〞 · 10GM | NT$ 33.2 |
| "人人"倍美舒乳膏 · 10GM | NT$ 35.5 |
| "華興"康膚寧乳膏 · 10GM | NT$ 36.3 |
| 倍克健乳膏 · 10GM | NT$ 36.6 |
| 寶膚寧乳膏 · 10GM | NT$ 37.5 |
| "長安"速康軟膏 · 10GM | NT$ 37.5 |
| "杏輝"健聯乳膏 · 10GM | NT$ 40.3 |
| "約克"膚立美乳膏 · 12GM | NT$ 41 |
| 寧而寧乳膏〝成大〞 · 12GM | NT$ 41 |
| "永勝" 聯美乳膏 · 16GM | NT$ 42.2 |
| 三聯乳膏 · 16GM | NT$ 42.2 |
| 美西吉乳膏 · 16GM | NT$ 42.2 |
| 祛膚敏乳膏〝溫士頓〞 · 16GM | NT$ 42.2 |
| "杏輝"健聯乳膏 · 16GM | NT$ 42.2 |
| "福元"欣三聯乳膏 · 16GM | NT$ 42.2 |
| 倍克健乳膏 · 16GM | NT$ 42.2 |
| "明德" 皮大夫乳膏 · 16GM | NT$ 42.2 |
| 樂利康乳膏 · 15GM | NT$ 43.4 |
| 寶膚寧乳膏 · 15GM | NT$ 43.4 |
| "約克"膚立美乳膏 · 15GM | NT$ 43.4 |
| "長安"速康軟膏 · 15GM | NT$ 43.4 |
| 克癬乳膏 · 15GM | NT$ 43.4 |
| "美西"必治安乳膏 · 15GM | NT$ 43.4 |
| "人人"倍美舒乳膏 · 15GM | NT$ 43.4 |
| "十全"癒爾膚乳膏 · 15GM | NT$ 43.4 |
| 寧而寧乳膏〝成大〞 · 15GM | NT$ 43.4 |
| 美西吉乳膏 · 10GM | NT$ 47.9 |
| 克黴速乳膏〝信隆〞 · 10GM | NT$ 48.9 |
| 新美乳膏 · 20GM | NT$ 49.1 |
| 樂利康乳膏 · 20GM | NT$ 51 |
| "人人"倍美舒乳膏 · 20GM | NT$ 51 |
| "約克"膚立美乳膏 · 20GM | NT$ 51 |
| "美西"必治安乳膏 · 20GM | NT$ 51 |
| "十全"癒爾膚乳膏 · 20GM | NT$ 51 |
| 寧而寧乳膏〝成大〞 · 20GM | NT$ 51 |
| 治膚康乳膏 · 16GM | NT$ 54 |
| 克癬乳膏 · 10GM | NT$ 56 |
| 克癬乳膏 · 12GM | NT$ 58 |
| "十全"癒爾膚乳膏 · 10GM | NT$ 59 |
| 治膚康乳膏 · 20GM | NT$ 61 |
| "元宙" 舒怡膚乳膏 · 16GM | NT$ 64 |
| 克膚炎乳膏 · 15GM | NT$ 66 |
| 治菌好親水性乳膏 · 20GM | NT$ 67 |
| 祛膚敏乳膏〝溫士頓〞 · 20GM | NT$ 71 |
| "明德" 皮大夫乳膏 · 20GM | NT$ 71 |
| 三聯乳膏 · 20GM | NT$ 71 |
| 美西吉乳膏 · 20GM | NT$ 71 |
| 克皮癬乳膏 · 20GM | NT$ 71 |
| 康黴淨乳膏 · 20GM | NT$ 71 |
| "杏輝"健聯乳膏 · 20GM | NT$ 71 |
| "福元"欣三聯乳膏 · 20GM | NT$ 71 |
| 倍克健乳膏 · 20GM | NT$ 71 |
| 名舒乳膏 · 15GM | NT$ 72.9 |
| 樂利康乳膏 · 15GM | NT$ 77 |
| "明德" 皮大夫乳膏 · 10GM | NT$ 80 |
| "衛達" 可必淨乳膏 · 10GM | NT$ 80.4 |
| "明德" 膚麗安乳膏 · 15GM | NT$ 81 |
| "永勝" 聯美乳膏 · 20GM | NT$ 84 |
| "派頓"克樂欣乳膏 · 20GM | NT$ 93 |
| "派頓"克樂欣乳膏 · 20GM | NT$ 93 |
| 倍克健乳膏 · 100GM | NT$ 112 |
| "明德" 皮大夫乳膏 · 100GM | NT$ 112 |
| "永勝" 聯美乳膏 · 100GM | NT$ 145 |
| "杏輝"健聯乳膏 · 100GM | NT$ 145 |
| 祛膚敏乳膏〝溫士頓〞 · 100GM | NT$ 145 |
健保價為官方支付標準,非售價、非醫療建議。同 ATC 不代表可直接互換,換藥請諮詢醫師或藥師。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 健保用藥品項及藥價(ATC 分類)。