查藥 › ATC D01AC10
ATC D01AC10 同類藥品
同屬 ATC 分類 D01AC10 的健保給付藥品共 45 項,健保支付價 NT$5.7–1006。由低到高排序,方便找較便宜的同類/同成分替代(實際換藥請諮詢醫師、藥師)。
| 藥品 | 健保價 |
|---|---|
| "壽元" 邁可康外用液10公絲/公撮(百弗那挫) · 1ML | NT$ 5.7 |
| 黴克必乳膏10公絲/公克(百弗那挫) · 1GM | NT$ 8.75 |
| 舒淨膚乳膏10毫克/公克(百弗那挫) · 5GM | NT$ 13.6 |
| 百拂柔乳膏 1% · 5GM | NT$ 13.6 |
| 〝人人〞必膚妥乳膏10公絲/公克 · 5GM | NT$ 15.1 |
| "壽元"邁可康10毫克/公克乳膏(百弗那挫) · 5GM | NT$ 15.1 |
| 比膚諾 乳膏 · 5GM | NT$ 15.1 |
| 〝人人〞必膚妥乳膏10公絲/公克 · 5GM | NT$ 15.1 |
| "杏輝" 必克黴乳膏1%(百弗那挫) · 5GM | NT$ 15.1 |
| 〝羅得〞膚好乳膏10公絲/公克(百弗那挫) · 5GM | NT$ 15.1 |
| "約克"克黴治敏乳膏10毫克/公克(百弗那挫) · 6GM | NT$ 18.7 |
| "杏輝" 必克黴乳膏1%(百弗那挫) · 6GM | NT$ 18.7 |
| 剋黴博乳膏 10毫克/公克(百弗那挫) · 5GM | NT$ 24.5 |
| 必敷納乳膏 · 5GM | NT$ 30.5 |
| "瑞士"膚將乳膏10毫克/公克(百弗那挫) · 10GM | NT$ 34.7 |
| 〝人人〞必膚妥乳膏10公絲/公克 · 10GM | NT$ 34.7 |
| "杏輝" 必克黴乳膏1%(百弗那挫) · 10GM | NT$ 34.7 |
| 剋黴博乳膏 10毫克/公克(百弗那挫) · 10GM | NT$ 34.7 |
| 剋黴博乳膏 10毫克/公克(百弗那挫) · 5GM | NT$ 35.5 |
| 百拂柔乳膏 1% · 15GM | NT$ 38 |
| "壽元"邁可康10毫克/公克乳膏(百弗那挫) · 15GM | NT$ 39.2 |
| "瑞士"膚將乳膏10毫克/公克(百弗那挫) · 15GM | NT$ 39.2 |
| "約克"克黴治敏乳膏10毫克/公克(百弗那挫) · 15GM | NT$ 39.2 |
| 〝羅得〞膚好乳膏10公絲/公克(百弗那挫) · 15GM | NT$ 39.2 |
| 〝人人〞必膚妥乳膏10公絲/公克 · 15GM | NT$ 39.2 |
| 剋黴博乳膏 10毫克/公克(百弗那挫) · 15GM | NT$ 39.2 |
| "壽元"邁可康10毫克/公克乳膏(百弗那挫) · 10GM | NT$ 49.2 |
| 百克黴乳膏10毫克/公克(百弗那挫) · 10GM | NT$ 49.5 |
| 百拂柔乳膏 1% · 20GM | NT$ 62 |
| "壽元"邁可康10毫克/公克乳膏(百弗那挫) · 20GM | NT$ 67 |
| "約克"克黴治敏乳膏10毫克/公克(百弗那挫) · 20GM | NT$ 67 |
| 〝人人〞必膚妥乳膏10公絲/公克 · 20GM | NT$ 67 |
| 剋黴博乳膏 10毫克/公克(百弗那挫) · 20GM | NT$ 67 |
| 必敷納乳膏 · 10GM | NT$ 72 |
| 〝羅得〞膚好乳膏10公絲/公克(百弗那挫) · 10GM | NT$ 74 |
| 必敷納乳膏 · 10GM | NT$ 74 |
| 比膚諾 乳膏 · 15GM | NT$ 75 |
| 〝十全〞安黴外用液10毫克/毫升(百弗那挫) · 20ML | NT$ 79 |
| 剋黴博外用液10毫克/毫升 · 20ML | NT$ 79 |
| "西德有機"利膚療黴乳膏10毫克/公克(百弗那挫) · 15GM | NT$ 81 |
| "壽元" 邁可康外用液10公絲/公撮(百弗那挫) · 20ML | NT$ 81 |
| 〝十全〞安黴外用液10毫克/毫升(百弗那挫) · 40ML | NT$ 118 |
| "壽元" 邁可康外用液10公絲/公撮(百弗那挫) · 40ML | NT$ 118 |
| 剋黴博外用液10毫克/毫升 · 40ML | NT$ 122 |
| 必舒乳膏1公絲/公克(百弗那挫) · 450GM | NT$ 1006 |
健保價為官方支付標準,非售價、非醫療建議。同 ATC 不代表可直接互換,換藥請諮詢醫師或藥師。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 健保用藥品項及藥價(ATC 分類)。