查藥 › ATC B02BD02
ATC B02BD02 同類藥品
同屬 ATC 分類 B02BD02 的健保給付藥品共 53 項,健保支付價 NT$14.5–3289。由低到高排序,方便找較便宜的同類/同成分替代(實際換藥請諮詢醫師、藥師)。
| 藥品 | 健保價 |
|---|---|
| 血凝素第八因子注射劑(人類)500IU、1000IU · 1IU | NT$ 14.5 |
| 血凝素第八因子注射劑(人類)250IU · 1IU | NT$ 14.5 |
| 艾拉特凍晶注射劑 250IU · 1IU | NT$ 14.9 |
| 艾拉特凍晶注射劑 2000IU · 1IU | NT$ 14.9 |
| 艾拉特凍晶注射劑 500IU · 1IU | NT$ 14.9 |
| 艾拉特凍晶注射劑 1000IU · 1IU | NT$ 14.9 |
| "國血製劑益康"高純度第八凝血因子/溫韋伯氏因子注射劑 · 1IU | NT$ 18.3 |
| 〝基立福〞乾燥抗血友病第八因子注射劑250國際單位 · 1IU | NT$ 18.3 |
| 〝基立福〞乾燥抗血友病第八因子注射劑1000國際單位 · 1IU | NT$ 18.3 |
| "貝靈"第八凝血因子500國際單位注射劑 · 1IU | NT$ 18.3 |
| "貝靈" 第八凝血因子注射劑 · 1IU | NT$ 18.3 |
| 〝基立福〞乾燥抗血友病第八因子注射劑500國際單位 · 1IU | NT$ 18.3 |
| 高純度第八凝血因子注射劑〝益康〞 · 1IU | NT$ 19.6 |
| "貝靈"第八凝血因子1000國際單位注射劑 · 1IU | NT$ 19.68 |
| 艾諾威長效第八因子注射劑500國際單位 · 1IU | NT$ 20.1 |
| 艾諾威長效第八因子注射劑1000國際單位 · 1IU | NT$ 20.1 |
| 艾諾威長效第八因子注射劑2000國際單位 · 1IU | NT$ 20.1 |
| 艾諾威長效第八因子注射劑250國際單位 · 1IU | NT$ 20.1 |
| 科泛適注射劑 1000 IU · 1IU | NT$ 20.7 |
| 科泛適注射劑 500 IU · 1IU | NT$ 20.7 |
| 安友凝基因工程第八凝血因子凍晶注射劑250國際單位 · 1IU | NT$ 20.7 |
| 安友凝基因工程第八凝血因子凍晶注射劑500國際單位 · 1IU | NT$ 20.7 |
| 科泛適注射劑 250 IU · 1IU | NT$ 20.7 |
| 寧衛 基因工程第八凝血因子注射劑 1000 IU · 1IU | NT$ 20.7 |
| 安友凝基因工程第八凝血因子凍晶注射劑1000/2000國際單位 · 1IU | NT$ 20.7 |
| 諾和第八因子注射劑 250 IU · 1IU | NT$ 20.7 |
| 寧衛 基因工程第八凝血因子注射劑 250 IU · 1IU | NT$ 20.7 |
| 艾非特基因工程第八凝血因子製劑 1000國際單位 · 1IU | NT$ 20.7 |
| 任捷第八凝血因子凍晶注射劑 500 IU · 1IU | NT$ 20.7 |
| 諾和第八因子注射劑 1000IU · 1IU | NT$ 20.7 |
| 諾和第八因子注射劑 500IU · 1IU | NT$ 20.7 |
| 艾非特基因工程第八凝血因子製劑 500國際單位 · 1IU | NT$ 20.7 |
| 任捷第八凝血因子凍晶注射劑 1000 IU · 1IU | NT$ 20.7 |
| 艾非特基因工程第八凝血因子製劑250國際單位 · 1IU | NT$ 21.1 |
| 艾拉特凍晶注射劑 1500IU · 1IU | NT$ 21.4 |
| 諾和長效第八因子注射劑 500 IU · 1IU | NT$ 21.4 |
| 諾和長效第八因子注射劑 1000 IU · 1IU | NT$ 21.4 |
| 諾和長效第八因子注射劑 1500 IU · 1IU | NT$ 21.4 |
| 諾和長效第八因子注射劑 2000 IU · 1IU | NT$ 21.4 |
| 諾和長效第八因子注射劑 3000 IU · 1IU | NT$ 21.4 |
| 寧衛 基因工程第八凝血因子注射劑 500 IU · 1IU | NT$ 23.2 |
| 傑威長效第八因子注射劑 250 IU · 1IU | NT$ 24 |
| 傑威長效第八因子注射劑 500 IU · 1IU | NT$ 24 |
| 傑威長效第八因子注射劑 1000 IU · 1IU | NT$ 24 |
| 傑威長效第八因子注射劑 2000 IU · 1IU | NT$ 24 |
| "百特" 抗血友病因子 500 國際單位注射劑 · 1IU | NT$ 24.1 |
| 貝靈血凝素第八因子注射劑 (重組體) 1000IU/VIAL · 1IU | NT$ 26.1 |
| "科基" 血凝素第八因子注射劑(重組體)500 IU/vial · 1IU | NT$ 26.1 |
| 奧妥凝凍晶注射劑250國際單位 · 1IU | NT$ 40.9 |
| 奧妥凝凍晶注射劑500國際單位 · 1IU | NT$ 40.9 |
| 奧妥凝凍晶注射劑1000國際單位 · 1IU | NT$ 40.9 |
| 奧妥凝凍晶注射劑2000國際單位 · 1IU | NT$ 40.9 |
| 乾燥抗血友病第八因子注射劑250IU(有機溶劑洗滌及加熱處理 · 250IU | NT$ 3289 |
健保價為官方支付標準,非售價、非醫療建議。同 ATC 不代表可直接互換,換藥請諮詢醫師或藥師。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 健保用藥品項及藥價(ATC 分類)。