查藥 › ATC B01AB01
ATC B01AB01 同類藥品
同屬 ATC 分類 B01AB01 的健保給付藥品共 41 項,健保支付價 NT$2.88–298。由低到高排序,方便找較便宜的同類/同成分替代(實際換藥請諮詢醫師、藥師)。
| 藥品 | 健保價 |
|---|---|
| "泰裕"肝素鈉注射液5000單位/毫升 · 1KIU | NT$ 2.88 |
| 海普寧注射液5000單位/毫升 · 1KIU | NT$ 2.88 |
| "侑安"肝素鈉注射液5000國際單位/毫升 · 1KIU | NT$ 2.88 |
| "台裕"赫血凝注射劑5000單位/毫升 · 1KIU | NT$ 2.88 |
| "南光" 海派注射液5000單位/毫升 · 1KIU | NT$ 2.88 |
| 派恩注射液劑5,000單位/毫升 · 1KIU | NT$ 2.88 |
| 亞魯特注射液1000單位/毫升 · 1KIU | NT$ 2.88 |
| 亞魯特注射液5000單位/毫升 · 1KIU | NT$ 2.88 |
| "南光" 海派注射液5000單位/毫升 · 5KIU | NT$ 16.8 |
| "南光" 海派注射液5000單位/毫升 · 5KIU | NT$ 36.8 |
| 亞魯特注射液5000單位/毫升 · 5KU (KALLIKREIN UNIT) | NT$ 36.8 |
| "台裕"赫血凝注射劑1000單位/毫升 · 5KIU | NT$ 38.3 |
| "泰裕"肝素鈉注射液1000單位/毫升 · 5KIU | NT$ 38.3 |
| "泰裕"肝素鈉注射液5000單位/毫升 · 5KIU | NT$ 38.3 |
| "台裕"赫血凝注射劑5000單位/毫升 · 5KIU | NT$ 38.3 |
| 亞魯特注射液1000單位/毫升 · 5KIU | NT$ 38.3 |
| 亞魯特注射液1000單位/毫升 · 5KIU | NT$ 38.3 |
| 肝燐脂注射液1000單位/1公撮 · 1KU (KALLIKREIN UNIT) | NT$ 43.02 |
| "菲尼斯"肝燐脂注射液1000單位/毫升 · 5KIU | NT$ 43.02 |
| 肝素鈉注射液5000單位/1公撮 · 25KIU | NT$ 45 |
| "菲尼斯"肝燐脂注射液5000單位/毫升 · 25KIU | NT$ 53 |
| "台裕"赫血凝注射劑1000單位/毫升 · 10KIU | NT$ 73 |
| "泰裕"肝素鈉注射液1000單位/毫升 · 10KIU | NT$ 73 |
| "理奧" 肝脂鈉注射液 · 25KIU | NT$ 97 |
| 血慢凝 · 10KU (KALLIKREIN UNIT) | NT$ 111.6 |
| 亞魯特注射液5000單位/毫升 · 50KIU | NT$ 165.24 |
| 海普寧注射液5000單位/毫升 · 25KIU | NT$ 166 |
| "侑安"肝素鈉注射液5000國際單位/毫升 · 25KIU | NT$ 166 |
| "理奧" 肝脂鈉注射液 · 25KIU | NT$ 166 |
| "泰裕"肝素鈉注射液5000單位/毫升 · 25KIU | NT$ 166 |
| "南光" 海派注射液5000單位/毫升 · 25KIU | NT$ 166 |
| "台裕"赫血凝注射劑5000單位/毫升 · 25KIU | NT$ 166 |
| 瑋瑟肝素鈉注射液5000單位/毫升 · 25KIU | NT$ 166 |
| 派恩注射液劑5,000單位/毫升 · 25KIU | NT$ 166 |
| 亞魯特注射液5000單位/毫升 · 25KIU | NT$ 166 |
| "泰裕"肝素鈉注射液5000單位/毫升 · 50KIU | NT$ 298 |
| 海普寧注射液5000單位/毫升 · 50KIU | NT$ 298 |
| "侑安"肝素鈉注射液5000國際單位/毫升 · 50KIU | NT$ 298 |
| "台裕"赫血凝注射劑5000單位/毫升 · 50KIU | NT$ 298 |
| "南光" 海派注射液5000單位/毫升 · 50KIU | NT$ 298 |
| 亞魯特注射液5000單位/毫升 · 50KIU | NT$ 298 |
健保價為官方支付標準,非售價、非醫療建議。同 ATC 不代表可直接互換,換藥請諮詢醫師或藥師。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 健保用藥品項及藥價(ATC 分類)。