查藥 › ATC A01AC01
ATC A01AC01 同類藥品
同屬 ATC 分類 A01AC01 的健保給付藥品共 67 項,健保支付價 NT$2.03–90。由低到高排序,方便找較便宜的同類/同成分替代(實際換藥請諮詢醫師、藥師)。
| 藥品 | 健保價 |
|---|---|
| "羅得"愛口口內膏1公絲/公克(丙酮特安皮質醇) · 1GM | NT$ 2.03 |
| "元宙" 元克隆口內膏(安西諾隆) · 1GM | NT$ 4.76 |
| 〝永勝〞貼口樂錠 0.025毫克 | NT$ 7.4 |
| 口舒爽嘴破口腔錠0.025毫克(丙酮特安皮質醇) | NT$ 7.4 |
| 口舒爽嘴破口腔錠0.025毫克(丙酮特安皮質醇) | NT$ 10.1 |
| 艾福達治錠 | NT$ 14.5 |
| ''意欣''嘴有效口內膏 · 3GM | NT$ 18.5 |
| 口得安口內膏 · 3GM | NT$ 18.5 |
| 利口炎口內膏(安西諾隆) · 3GM | NT$ 18.5 |
| 袪炎口內膏1公絲/公克〝溫士頓〞 · 3GM | NT$ 18.5 |
| 利口炎口內膏(安西諾隆) · 10GM | NT$ 20.3 |
| "明德" 適口樂口內膏1公絲/公克(安西諾隆) · 3.5GM | NT$ 21.1 |
| "羅得"愛口口內膏1公絲/公克(丙酮特安皮質醇) · 3.5GM | NT$ 21.2 |
| 康可癒 口內膏 · 3.5GM | NT$ 21.2 |
| 口得安口內膏 · 3.5GM | NT$ 22.3 |
| 速舒口內膏0.1%(丙酮特安皮質醇)〝井田〞 · 3.5GM | NT$ 23 |
| "嘉林" 安施克口內膏0.1%(丙酮特安皮質醇) · 3.5GM | NT$ 23 |
| 利口炎口內膏(安西諾隆) · 3.5GM | NT$ 23 |
| "杏輝" 寧康口內膠(安西諾隆) · 3.5GM | NT$ 23.6 |
| 袪炎口內膏1公絲/公克〝溫士頓〞 · 3.5GM | NT$ 23.8 |
| "美西" 口康寧口內膠1公絲/公克(安西諾隆) · 5GM | NT$ 28.4 |
| 口舒樂藥膏(安西諾隆) · 5GM | NT$ 28.4 |
| "羅得"愛口口內膏1公絲/公克(丙酮特安皮質醇) · 5GM | NT$ 28.4 |
| 速舒口內膏0.1%(丙酮特安皮質醇)〝井田〞 · 5GM | NT$ 28.4 |
| "瑞安" 口潰舒口內膏1毫克/克(安西諾隆) · 5GM | NT$ 28.4 |
| "明德" 適口樂口內膏1公絲/公克(安西諾隆) · 5GM | NT$ 28.4 |
| 康可癒 口內膏 · 5GM | NT$ 28.4 |
| "派頓" 舒口口內膏1公絲/公克(丙酮特安皮質醇) · 5GM | NT$ 28.4 |
| 口得安口內膏 · 5GM | NT$ 28.4 |
| 舒口炎口內膏 1 毫克/ 公克 · 5GM | NT$ 28.4 |
| "派頓" 舒口口內膏1公絲/公克(丙酮特安皮質醇) · 5GM | NT$ 28.4 |
| "元宙" 元克隆口內膏(安西諾隆) · 5GM | NT$ 28.4 |
| 袪炎口內膏1公絲/公克〝溫士頓〞 · 5GM | NT$ 28.4 |
| "杏輝" 寧康口內膠(安西諾隆) · 5GM | NT$ 28.4 |
| 袪炎口內膏1公絲/公克〝溫士頓〞 · 5GM | NT$ 31.3 |
| "明德" 適口樂口內膏1公絲/公克(安西諾隆) · 6GM | NT$ 34.9 |
| 康可癒 口內膏 · 6GM | NT$ 34.9 |
| "華盛頓"喜諾口內膏 · 6GM | NT$ 34.9 |
| 口得安口內膏 · 6GM | NT$ 34.9 |
| "杏輝" 寧康口內膠(安西諾隆) · 6GM | NT$ 34.9 |
| 袪炎口內膏1公絲/公克〝溫士頓〞 · 6GM | NT$ 34.9 |
| "嘉林" 安施克口內膏0.1%(丙酮特安皮質醇) · 6GM | NT$ 35.8 |
| "生達"速達康口內膏1公絲/公克(安西諾隆) · 6GM | NT$ 35.8 |
| "瑞士" 樂口舒口內膏 · 5GM | NT$ 35.91 |
| "元宙" 元克隆口內膏(安西諾隆) · 6GM | NT$ 36.7 |
| "羅得"愛口口內膏1公絲/公克(丙酮特安皮質醇) · 6GM | NT$ 41.7 |
| "黃氏" 舒炎寧口內膏 · 6GM | NT$ 42.7 |
| "明德" 適口樂口內膏1公絲/公克(安西諾隆) · 6GM | NT$ 43.8 |
| 速舒口內膏0.1%(丙酮特安皮質醇)〝井田〞 · 6GM | NT$ 45.9 |
| "瑞安" 口潰舒口內膏1毫克/克(安西諾隆) · 6GM | NT$ 45.9 |
| "瑞安" 口潰舒口內膏1毫克/克(安西諾隆) · 6GM | NT$ 45.9 |
| ''意欣''嘴有效口內膏 · 6GM | NT$ 45.9 |
| 利口炎口內膏(安西諾隆) · 6GM | NT$ 45.9 |
| "杏輝" 寧康口內膠(安西諾隆) · 5GM | NT$ 50 |
| 利口炎口內膏(安西諾隆) · 10GM | NT$ 59 |
| "明德" 適口樂口內膏1公絲/公克(安西諾隆) · 10GM | NT$ 59 |
| "美西" 口康寧口內膠1公絲/公克(安西諾隆) · 10GM | NT$ 59 |
| 口舒樂藥膏(安西諾隆) · 10GM | NT$ 59 |
| 口得安口內膏 · 10GM | NT$ 59 |
| ''意欣''嘴有效口內膏 · 10GM | NT$ 59 |
| 康可癒 口內膏 · 10GM | NT$ 59 |
| 舒口炎口內膏 1 毫克/ 公克 · 10GM | NT$ 59 |
| 袪炎口內膏1公絲/公克〝溫士頓〞 · 10GM | NT$ 59 |
| "華盛頓"喜諾口內膏 · 6GM | NT$ 63 |
| "生達"速達康口內膏1公絲/公克(安西諾隆) · 6GM | NT$ 75.24 |
| "必治妥施貴寶 " 康寧樂口內膏1公絲/公克(丙酮特安皮質醇) · 5GM | NT$ 85 |
| 口舒樂藥膏(安西諾隆) · 10GM | NT$ 90 |
健保價為官方支付標準,非售價、非醫療建議。同 ATC 不代表可直接互換,換藥請諮詢醫師或藥師。
資料來源:衛生福利部中央健康保險署 — 健保用藥品項及藥價(ATC 分類)。