“商之器”行動式生理參數紀錄軟體
許可證字號:衛部醫器製字第004972號
| 產品描述 | 本軟體是一套生理參數紀錄app軟體,可連結生理監視器及耳溫槍等醫療儀器,當醫護人員執行完血壓、血氧或耳溫之量測後,透過儀器本身提供的無線網路或藍芽等無線傳輸方式,將所量測之生理訊號以無線方式傳輸至本產品。若所使用的量測設備並無無線傳輸功能時,亦可以手動輸入生理訊息。再上傳至醫療院所之資訊系統或網頁作儲存。本產品僅提供資料紀錄及傳輸,並不提供任何有關診斷的資訊,針對生理參數的判讀與分析請諮詢專科醫師。 |
|---|---|
| 健保給付特材 | 沒選擇 |
| 含 DEHP | 否 |
| 含天然橡膠(乳膠) | 否 |
| 單次使用器材 | 否 |
| 滅菌包裝 | 否 |
相關查詢與工具
UDI 為食藥署登錄之產品識別資訊,非醫療或選購建議。是否含 DEHP/乳膠等特性供參考,實際以產品標示與專業人員說明為準。
資料來源:衛生福利部食品藥物管理署 — 醫療器材單一識別(UDI)資料庫。